DE : Dominique de Ploneour - lanvern POUR : L anniversaire de Loic le bigoudin de Ploneour - lanvern 65 ans aujourd'hui
DE : Colette de Ploufragan et Frédéric de Plouézec POUR : L anniversaire de Pierrette de Plouézec pour ses 85 ans
DE : Denise et Jojo de Plouguernével POUR : L anniversaire de Michel de Saint-Nicolas-du-Pélem pour ses 80 ans
DE : Geneviève de Belz (56) POUR : L anniversaire de Mireille près de Vannes Le TOP 50
# | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
---|
1 | C'est extra | Léo Férré | 60 | 10 |
2 | La fille du coupeur de joints | Hubert Félix Thièfaine | 60 | 10 |
3 | C'est la ouate | Caroline Loeb | 50 | 10 |
4 | La symphonie des éclairs | Zaho de Sagazan | 50 | 10 |
5 | A la gloire des femmes en deuil | Mathilde | 50 | 10 |
6 | Tout c'qui nous sépare | Jil Caplan | 50 | 10 |
7 | Gaby oh Gaby | Alain Bashung | 50 | 10 |
8 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho et Françoise Hardy | 50 | 10 |
9 | Le chasseur | Michel Delpech | 50 | 10 |
10 | Week end à Rome | Etienne Daho | 50 | 10 |
11 | Le Breton | Aïoli | 50 | 10 |
12 | Je ne suis pas mort je dors | Michel Sardou | 50 | 10 |
13 | Vas ou le vent te mène | Angélo Branduardi | 40 | 10 |
14 | L'effet papillon | Bénabar | 40 | 10 |
15 | Le grand sommeil | Etienne Daho | 40 | 10 |
16 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho | 40 | 10 |
17 | Sans contrefaçon | Mylène Farmer | 40 | 10 |
18 | Dalida | Marine | 40 | 10 |
19 | Dans les yeux d'Emilie | Joe Dassin | 31 | 7.75 |
20 | Il voyage en solitaire | Gérard Manset | 30 | 10 |
21 | Nicolas | Sylvie Vartan | 30 | 10 |
22 | Viens je t'emmene | France Gall | 30 | 10 |
23 | Comment te dire adieu | Francoise Hardy | 30 | 10 |
24 | Etienne | Guesch Patti | 30 | 10 |
25 | Tri Martolod | Nolwenn Leroy | 30 | 10 |
26 | En chantant | Michel Sardou | 30 | 10 |
27 | A cause du gosse | Pierre Perret | 30 | 10 |
28 | Ile | Jean Michel Caradec | 30 | 10 |
29 | Bro gozh ma zadoù | Stivell Servat Tri Yann Capart | 30 | 10 |
30 | Comme un garçon | Sylvie Vartan | 30 | 10 |
31 | Le dernier slow | Joe Dassin | 30 | 10 |
32 | Bleu comme toi | Etienne Daho | 30 | 10 |
33 | Je m' voyais déjà | Charles Aznavour | 30 | 10 |
34 | Mon Crédo | Mireille Mathieu | 30 | 10 |
35 | Suite Sudarmoricaine | Alan Stivell | 30 | 10 |
36 | Félicie aussi | Xavier Morrys | 30 | 10 |
37 | Rendez vous d'automne | Francoise Hardy | 30 | 10 |
38 | Chacun fait ce qu' il lui plait | Chagrin d'amour | 30 | 10 |
39 | Poupée de cire poupée de son | Jenifer | 30 | 10 |
40 | Balance ton quoi | Angèle | 30 | 10 |
41 | L'aventura | Stone et Charden | 30 | 10 |
42 | Mourir sur scène | Dalida | 30 | 10 |
43 | Voyage voyage | Desireless | 30 | 10 |
44 | Musique | France Gall | 30 | 10 |
45 | Framboise | Boby Lapointe | 27 | 9 |
46 | Pour que tu m'aimes encore | Céline Dion | 21 | 7 |
47 | San francisco | Maxime Le Forestier | 20 | 10 |
48 | Démons de minuit | Images | 20 | 10 |
49 | Parlez moi de lui | Nicole Croisille | 20 | 10 |
50 | Résiste | France Gall | 20 | 10 |
Ce Top 50 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 50 ? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.