Le TOP 50
| # | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
|---|
| 1 | Chiens | Louane | 60 | 10 |
| 2 | La ville que j'ai tant aimée | Tri Yann | 50 | 10 |
| 3 | Sortir ce soir | Etienne Daho | 50 | 10 |
| 4 | Bananas Island | Line Renaud | 40 | 10 |
| 5 | Pour que tu m'aimes encore | Céline Dion | 40 | 10 |
| 6 | L'artilleur | Sonerien Du | 40 | 10 |
| 7 | Balance ton quoi | Angèle | 39 | 9.75 |
| 8 | Epaule tatoo | Etienne Daho | 30 | 10 |
| 9 | C'est ma vie | Salvatore Adamo | 30 | 10 |
| 10 | Celui que j'aime | Mireille Mathieu | 30 | 10 |
| 11 | La grenade | Clara Luciani | 30 | 10 |
| 12 | L'amour n'est rien | Mylène Farmer | 30 | 10 |
| 13 | Jour 1 | Louane | 30 | 10 |
| 14 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho et Françoise Hardy | 30 | 10 |
| 15 | Les gens bien élevés | France Gall | 30 | 10 |
| 16 | La neige | Michel Sardou | 30 | 10 |
| 17 | Il jouait du piano debout | France Gall | 30 | 10 |
| 18 | La bonne du curé | Annie Cordy | 30 | 10 |
| 19 | C'est une belle journée | Mylène Farmer | 30 | 10 |
| 20 | Dans les yeux d'Emilie | Joe Dassin | 29 | 9.67 |
| 21 | Désenchantée | Mylène Farmer | 20 | 10 |
| 22 | Je la revois je l'imagine | Christopher Laird | 20 | 10 |
| 23 | Une belle histoire | Michel Fugain | 20 | 10 |
| 24 | Dalida | Marine | 20 | 10 |
| 25 | Pis quand t'as dit ça t'as tout dit | Alain Morisod | 20 | 10 |
| 26 | J'habite en France | Michel Sardou | 20 | 10 |
| 27 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 28 | A nos actes manqués | Jean Jacques Goldmann | 20 | 10 |
| 29 | Tous les enfants chantent avec moi | Mireille Mathieu | 20 | 10 |
| 30 | Qui qu'en veut | Annie Cordy | 20 | 10 |
| 31 | Le jour s'est levé | Téléphone | 20 | 10 |
| 32 | Mon refuge | Julien Clerc | 20 | 10 |
| 33 | Idées noires | Bernard Lavillier | 20 | 10 |
| 34 | Gavotte ton doubl | Sterne | 20 | 10 |
| 35 | Bleu comme toi | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 36 | Gloria | Michel Polnareff | 20 | 10 |
| 37 | J ai un problème | Sylvie Vartan et Johnny Hallyday | 20 | 10 |
| 38 | Frida oum papa | Annie Cordy | 20 | 10 |
| 39 | Bravo tu as gagné | Mireille Mathieu | 20 | 10 |
| 40 | Le tournesol | Nana Mouskouri | 20 | 10 |
| 41 | Oh chiquita | Jean Patrick Capdevielle | 20 | 10 |
| 42 | La cage aux oiseaux | Pierre Perret | 20 | 10 |
| 43 | Aimer la vie | Julio Iglesias | 20 | 10 |
| 44 | For me formidable | Charles Aznavour | 20 | 10 |
| 45 | Mes mains sur tes hanches | Salvatore Adamo | 20 | 10 |
| 46 | Marche au pas | Francoise Leclerc | 20 | 10 |
| 47 | C'est la ouate | Caroline Loeb | 20 | 10 |
| 48 | La génération loving you | Michel Sardou | 20 | 10 |
| 49 | Amour toujours | Clara Luciani | 20 | 10 |
| 50 | Monsieur le président de France | Michel Sardou | 20 | 10 |
Ce Top 50 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 50 ? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.