Le TOP 50
| # | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
|---|
| 1 | Le chasseur | Michel Delpech | 50 | 10 |
| 2 | Darla dirladada | Dalida | 40 | 10 |
| 3 | Du rhum des femmes | Soldat Louis | 40 | 10 |
| 4 | Un piano pleure à Varsovie | Alain Morisod | 30 | 10 |
| 5 | A bicyclette | Yves Montand | 30 | 10 |
| 6 | Reviens | Hervé Vilard | 30 | 10 |
| 7 | L'effet papillon | Bénabar | 30 | 10 |
| 8 | Voyage voyage | Desireless | 30 | 10 |
| 9 | Dansons | Céline Dion | 30 | 10 |
| 10 | Le vin me saoûle | Nicolas Peyrac | 30 | 10 |
| 11 | Lambé an dro | Matmatah | 30 | 10 |
| 12 | Une belle histoire | Michel Fugain | 30 | 10 |
| 13 | Le sud | Nino Ferrer | 20 | 10 |
| 14 | Hélène | Roch Voisine | 20 | 10 |
| 15 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho et Françoise Hardy | 20 | 10 |
| 16 | Paris, tu m'as pris dans tes bras | Enrico Macias | 20 | 10 |
| 17 | Les moutons | Matmatah | 20 | 10 |
| 18 | Pour ne pas vivre seul | Dalida | 20 | 10 |
| 19 | Le jour s'est levé | Téléphone | 20 | 10 |
| 20 | Cadeau | Marie Laforêt | 20 | 10 |
| 21 | Comme un boomerang | Etienne Daho et Dani | 20 | 10 |
| 22 | Le Breton | Aïoli | 20 | 10 |
| 23 | Je vole | Michel sardou | 20 | 10 |
| 24 | Amour toujours | Clara Luciani | 20 | 10 |
| 25 | Encore un soir | Céline Dion | 20 | 10 |
| 26 | Ca c'est vraiment toi | Téléphone | 20 | 10 |
| 27 | La plage aux romantiques | Pascal Danel | 20 | 10 |
| 28 | Week end à Rome | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 29 | Stand the ghetto | Bernard Lavillier | 20 | 10 |
| 30 | C'est la ouate | Caroline Loeb | 20 | 10 |
| 31 | Il faut danser | Dalida | 20 | 10 |
| 32 | Bleu comme toi | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 33 | Samba mambo | France Gall | 20 | 10 |
| 34 | Sortir ce soir | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 35 | Je pars | Nicolas Peyrac | 20 | 10 |
| 36 | La Goffa Lolita | La Petite Culotte | 20 | 10 |
| 37 | Tant et temps de temps | Jeanne Marie Sens | 20 | 10 |
| 38 | Mirza | Nino Ferrer | 20 | 10 |
| 39 | L'aventurier | Indochine | 20 | 10 |
| 40 | La Madrague | Brigitte Bardot | 20 | 10 |
| 41 | Chacun fait ce qu' il lui plait | Chagrin d'amour | 20 | 10 |
| 42 | Orange et citron | Georges Chelon | 20 | 10 |
| 43 | La maladie d amour | Michel Sardou | 20 | 10 |
| 44 | La bonne du curé | Annie Cordy | 20 | 10 |
| 45 | Le bon temps c'est quand | Michel Sardou | 20 | 10 |
| 46 | La plus belle pour aller danser | Sylvie Vartan | 20 | 10 |
| 47 | Vas ou le vent te mène | Angélo Branduardi | 20 | 10 |
| 48 | Mirador | Johnny Hallyday | 20 | 10 |
| 49 | La tribu de Dana | Manau | 20 | 10 |
| 50 | A nos actes manqués | Jean Jacques Goldmann | 20 | 10 |
Ce Top 50 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 50 ? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.